Hobro Værft ApS
Malingsbestillingsliste gældende fra 1/3-2006 for medlemmerne af Træskibenes Sammenslutning
|
Pris pr. ltr. ved levering i |
|||||||
| Produkt: | 0,75 | 2,50 | 1,00 | 5,00 | 20,00 | Antal: | Pris: |
| HEMPEL'S CLASSIC VARNISH 01150 (Ex. Lak10) | 132,80 | X | X | X | X | ||
| HEMPEL'S FAVOURITE VARNISH, 01250 KLAR 0000 (Ex. 123) | 88,00 | 86,88 | X | X | X | ||
| HEMPEL'S DURA-GLOSS VARNISH, 02020 KLAR 0000(Ex222) | 112,80 | X | X | X | X | ||
| HEMPEL'S MARINE LAK 02220, KLAR 00000 | X | X | X | 95,18 | X | ||
| HEMPEL'S THINNER 08080, KLAR 00000 | 65,60 | X | X | 47,25 | 40,50 | ||
| HEMPEL'S THINNER 08230, KLAR 00000 | 63,20 | X | X | 43,20 | 36,45 | ||
| HEMPEL'S PLATIN PRIMER 10000, MØRK ALU 19930 | X | 71,39 | X | X | X | ||
| HEMPALIN PRIMER 12050, OXYDRØD 50410 | X | X | X | 76,95 | 70,20 | ||
| HEMPALIN UNDERCOAT 42460, HVID 10000 | X | X | X | 76,95 | 70,20 | ||
| HEMPEL FARVOLIN 51120, HVID 10000 | 111,20 | 81,12 | X | 76,28 | X | ||
| HEMPEL FARVOLIN 51120, SORT 19990 | 111,20 | 81,12 | X | X | X | ||
| HEMPEL FARVOLIN 51120, GRÅ 11480 | 111,20 | 81,12 | X | X | X | ||
| HEMPEL FARVOLIN 51120, GRÅ 12170 | X | 81,12 | X | X | X | ||
| HEMPEL FARVOLIN 51120, BLÅ 30100 | 111,20 | 88,80 | X | X | X | ||
| HEMPEL FARVOLIN 51120, BLÅ 33390 | 111,20 | 88,80 | X | X | X | ||
| HEMPEL FARVOLIN 51120, BLÅ 33420 | X | X | X | 80,33 | X | ||
| HEMPEL FARVOLIN 51120, MØRKEGRØN 40900 | 111,20 | 88,80 | X | X | X | ||
| HEMPEL FARVOLIN 51120, RØD 50800 | 111,20 | 88,80 | X | X | X | ||
| HEMPALIN EMAMEL 52140, HVID 10000 | X | X | X | 85,05 | 78,30 | ||
| HEMPALIN EMAMEL 52140, SORT 19990 | X | X | X | 78,98 | 72,23 | ||
| HEMPALIN DECKPAINT 53240, GRÅ 11480 | X | X | X | 81,68 | 74,93 | ||
| HEMPALIN DECKPAINT 53240, GRØN 40640 | X | X | X | 81,68 | 74,93 | ||
| HEMPALIN DECKPAINT 53240, OXYDRØD 50630 | X | X | X | 82,35 | 75,60 | ||
| HEMPITOX 67221/0, KLAR 00000 | X | X | 102,50 | 99,25 | X | ||
| HEMPEL'S YACHT BASIC 76111, RØD 50000 | 158,00 | 156,65 | X | X | X | ||
| HEMPEL'S YACHT BASIC 76111, GRØN 41820 | 158,00 | 156,65 | X | X | X | ||
| HEMPEL'S YACHT BASIC 76111, BLÅ 30390 | 158,00 | 156,65 | X | X | X | ||
| HEMPEL'S YACHT BASIC 76111, SORT 19990 | 158,00 | 156,65 | X | X | X | ||
| HEMPEL'S ANTIFOULING BRAVO 76101, RØD 52820 (Erhver) | X | 163,13 | X | X | 168,08 | ||
| HEMPEL'S ANTIFOULING BRAVO 76101, GRØN 42810 (Erhver) | X | 163,13 | X | X | 168,08 | ||
| HEMPEL'S ANTIFOULING CLASSIC 76110, RØDBRUN | X | X | X | 117,45 | 110,70 | ||
| DÆKTOL 99290, BRUNLIG 60990 | X | X | X | 76,28 | X | ||
| IMPREG 1, 02410, KLAR 00000 (GRUNDINGSOLIE) | 99,20 | 88,80 | X | X | X | ||
| IMPREG 2, 02420, KLAR 00000 (LAK TIL GRUNDINGSOLIE) | 114,40 | X | X | X | X | ||
| ALKYD FERNISH 02170, KLAR 00000 | X | X | X | 70,20 | 63,45 | ||
| I alt | |||||||
| Ekspeditionsgebyr ved køb under 2.000,00 kr. excl. moms | 150,00 | ||||||
| I alt | |||||||
| Moms 25% | |||||||
| Total | |||||||
| Leverandør: | Leveringsadresse: |
| Hobro Værft ApS | Træskibsejernes sammenslutning |
| Skibsgade 37 | v/ |
| 9500 Hobro | |
BELØBET BEDES INDBETALT PÅ KONTO I SPAR NORD BANK 9190-2505757931 MED ANGIVELSE AF INDBETALER ELLER FREMSENDT PR. CHECK.
Send denne bestilling til ovenstående adresse eller fax på: 98 51 13 90